Archivierte Artikel: Die enthaltenen Informationen sind möglicherweise veraltet.

Wahlstatistik

Die KPÖ-Ergebnisse in den Gemeinden außerhalb von Graz im Vergleich (Gesamtergebnis inklusive Mürz)

2005 4610 0,77 % 16 Mandate in 15 Gemeinden
2000 3071 0,53 % 10
1995 4130 0,69% 13
1990 5646 0,89% 18
1985 6865 1,11% 21
1980 6234 1,04% 14
1975 8065 1,39% 22
1970 8150 1,48% 28

Vergleich mit allgemeinen Wahlen (Stimmen in 541 Gemeinden außer Graz)

2004 (EU) 1435 0,51%
2002 (NRW) 4274 0,71%
2000 (LTW) 3405 0,62%
1999 (NRW) 2526 0,44%
1999 (EU) 2154 0,67%
1996 (EU) 2330 0,51%
1995 (LTW) 2369 0,39%
1995 (NRW) 1990 0,33%
1994 (NRW) 1917 0,31%
1991 (LTW) 3293 0,52%
1990 (NRW) 3910 0,62%
1986 (NRW) 5367 0,85%

Veröffentlicht: 15. März 2005

Archivierte Artikel: Die enthaltenen Informationen sind möglicherweise veraltet.