Schi-WM Schladming: Hohe Kosten verschleiert
Statt im Landtag beschlossener 48,6 Mio. Euro Anstieg auf mindestens 144 Mio. Euro
Im Februar 2010 trat der steirische Landtag nach Kritik der KPÖ zu einer Sondersitzung zur Schi-WM in Schladming 2013 zusammen. In dieser Sitzung wurden 48,6 Mio. Euro für die Großveranstaltung beschlossen, die KPÖ stimmte als einzige Partei dagegen. Nun werden regelmäßig neue Ausgaben in den „über- und außerplanmäßigen Ausgaben“ des Landes bekannt, durch die sich die Gesamtkosten bis zum heutigen Tag auf mindestens 144 Mio. Euro erhöht haben.
Diese Zahl präsentierte KPÖ-LAbg. Werner Murgg heute im Rahmen einer Pressekonferenz. Die vorgelegte Tabelle umfasst nicht die bereits 2009 genehmigten 36 Mio. Euro aus dem Konjunkturausgleichsbudget. Da sehr viele Posten in den „über- und außerplanmäßigen Aufgaben“ angeführt werden, ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Kosten hinzukommen. Deshalb hat die KPÖ Anfragen an alle neun Regierungsmitglieder gestellt, in denen diese um Veröffentlichung aller die Schi-WM betreffenden Kosten ersucht werden. Eine Prüfung durch den Landesrechnungshof werde aufgrund der budgettechnischen Teilung der WM in mehrere kleine Projekte nicht durchsetzbar sein, bedauert Murgg.
KPÖ-LAbg. Murgg: „Angesichts der gewaltigen Gesamtsumme muss die Frage erlaubt sein, ob solche Kosten für eine wenige Tage dauernde Veranstaltung angesichts eines brutalen Sparbudgets gerechtfertigt ist. Landesrat Buchmann hat vor einem Jahr gemeint, Schladming könne die WM bereits jetzt durchführen. Trotzdem wurden und werden noch viele Millionen in das Projekt gepumpt. Es ist zu befürchten, dass die viel zitierte Nachhaltigkeit vor allem beim Landesbudget zu spüren sein wird.“
Kostenaufstellung ohne Berücksichtigung der bereits 2009 genehmigten 36 Mio. Euro
Förderungszweck/Ausgabe | Voranschlagsstelle | Datum | Betrag |
2007 | |||
Förderung Orange Wing - Sporthotel Schladming Planai | € 1.000.000,00 | ||
2008 | |||
Bewerbungskosten Ski WM 2013 | 1/2691157670 | € 480.000,00 | |
Schladming/Dachstein Tourismusmarketing GmbH | € 163.542,57 | ||
Wintersportverein (WSV) Schladming, Sanierung Sporthaus | 1/269005-7770 | 27.10.2008 | € 35.000,00 |
Schladming/Dachstein Tourismusmarketing GmbH, Leader++ | € 134.500,00 | ||
2009 | |||
Steirer Ski Betriebs- und VeranstaltungsGmbH | 1/269115-7670, 1/021978-7670 | € 150.000,00 | |
Haus des steir. Wintersports | 5/269155-7355 | € 480.000,00 | |
Ankauf WSV Gebäude Schladming | 5/269155-7480 | € 74.000,00 | |
Kreuzung Trautenfels | 5/611243-0020 | € 580.000,00 | |
Straßenbau | 5/611249-7280, 5/611243-0602 | € 5.368.600,00 | |
Marketingprogramm | 5/771605-7420 | € 1.400.000,00 | |
Grundeinlöse | 5/611243-0020 | € 231.261,50 | |
Grundeinlöse | 5/611243-0020 | € 134.233,80 | |
Sonderinvestitionsprogramm | 5/770005-7480 | € 415.400,00 | |
Grundeinlöse | 5/611243-0020 | € 142.168,47 | |
Sonderinvestitionsprogramm | 5/770005-7480 | € 318.380,00 | |
Straßenbau | 5/611243-0602 | € 896.197,01 | |
lt. Rechnungsabschluss 2009 | 5/611243-0020, -0602, 5/611249-6440, -7270, -7280 | € 458.239,10 | |
RA 2009 Beiträge an Gemeinden | 5/940035-7355 | € 6.975.562,00 | |
RA 2009 Zinsenzuschüsse zu Bundesförderung | 1/770004-7431 | € 1.379.078,96 | |
RA 2009 Investitionskostenzuschüsse | 1/770004-7480 | € 134.520,00 | |
RA 2009 Entgelte f. Leistungen v. Firmen | 1/782239-7280 | € 169.381,92 | |
RA 2009 Beiträge an Gemeinden | 5/621025-7355 | € 6.771.000,00 | |
2010 | |||
Haus des steir. Wintersports | 5/269155-7355 | 01.02.2010 | € 240.000,00 |
Ausschreibung, Projektierung | 5/611249-7280 | 01.02.2010 | € 100.000,00 |
Projektierung Straße | 5/611249-7280 | 01.02.2010 | € 52.000,00 |
Marketingprogramm | 5/771605-7420 | 01.02.2010 | € 1.400.000,00 |
Infrastruktur | 5/269155-7355 | 08.02.2010 | € 3.296.934,00 |
Infrastruktur | 5/770005-7470 | 08.02.2010 | € 23.339.100,00 |
Infrastruktur | 5/770005-7480 | 08.02.2010 | € 3.000.000,00 |
Infrastruktur | 5/770005-7480 | 08.02.2010 | € 459.100,00 |
ÖBB Bahnhof, Schieneninfrastruktur, Lärmschutz | LT-Beschluss EZ 3593/1 v. 8.3.2010 | € 8.140.000,00 | |
Entgelte f. Leistungen v. Firmen | 5/611249-7280 | 22.03.2010 | € 950.000,00 |
Grundeinlöse | 5/611243-0020 | 22.03.2010 | € 1.450.000,00 |
Straßen- und Brückenausbau | 5/611243-0602 | 22.03.2010 | € 6.250.000,00 |
Abwasserent-, Wasserversorgung | 5/620025-7355 | € 1.500.000,00 | |
Abwasserent-, Wasserversorgung | 5/621025-7355 | € 7.500.000,00 | |
Qualitätsoffensive Tourismus | 5/770005-7480 | 31.05.2010 | € 204.710,00 |
Qualitätsoffensive Tourismus | 5/770005-7480 | 12.04.2010 | € 172.820,00 |
Qualitätsoffensive Tourismus | 5/770005-7480 | 16.12.2010 | € 192.280,00 |
Breitbandinitiative Steiermark | 1/780434-7421 | 16.12.2010 | € 2.000.000,00 |
2011 | |||
lt. Bericht Kleine Zeitung, 3.2.2011 | 03.02.2011 | € 1.200.000,00 | |
Infrastruktur Reg.Beschluss 8.2.2010 | 08.02.2010 | € 13.193.234,00 | |
2012 | |||
Infrastruktur Reg.Beschluss 8.2.2010 | 08.02.2010 | € 5.780.066,00 | |
SUMME | € 108.311.309,33 |
Veröffentlicht: 21. Februar 2011